直徑:(200.0± 0.2) mm
厚度:(500 ± 25) μm
導(dǎo)電類型:n-type
晶面取向:(0001) 向 [11-2 0]偏4度
應(yīng)用方向:SiC同質(zhì)外延
產(chǎn)品類型:拋光片(Epi-ready)

| 產(chǎn)品分級(jí) | P級(jí)(Product grade) | D級(jí)(Dummy grade) |
| 直徑 | (200.0 ± 0.2) mm | |
| 厚度 | (500 ± 25.0) μm | |
| 導(dǎo)電類型 | n-type | |
| 摻雜元素 | Nitrogen | |
| 電阻率范圍(Ω·cm) | 0.015 – 0.028 | |
| 表面粗糙度 | ≤ 0.2 nm (Si-face); ≤0.5 nm (C- face) | |
| 表面粗糙度 | Double-side CMP; Si-face Epi-ready, Ra ≤ 0.2 nm ; C-face Ra ≤ 0.5 nm | |
| 總厚度變化(TTV) | ≤ 10μm | |
| 局部厚度變化(10*10mm2)(LTV) | ≤ 3μm | ≤ 5μm |
| 彎曲度(Bow) | ≤ 40μm | ≤ 50μm |
| 翹曲度(Warp) | ≤ 60μm | ≤ 75μm |
| 表面取向 | 4° toward [11-20] ±?0.5° | |
| Notch位置取向 | //[11-20] ± 5.0° | |
| 包裝 | 單片或者25片包裝 | |
| X射線半峰寬 | ≤40 arcsec | ≤60 arcsec |
| 微管密度 | ≤0.5 cm-2 | ≤5 cm-2 |
| 裂紋(強(qiáng)光燈觀察) | 0 | |
| 六方空洞(強(qiáng)光燈觀察) | 0 | ≤100μm , Qty≤10 ea |
| 多型區(qū)(強(qiáng)光燈觀察) | 0 | Cumulative area≤5% |
| 碳包裹物(強(qiáng)光燈觀察) | Cumulative area≤0.05% | Cumulative area≤3% |
| 劃痕(量測(cè)設(shè)備測(cè)量) | Cumulative length ≤100mm Qty≤5 ea |
Cumulative length ≤300mm |
| 崩邊/缺口(日光燈觀察) | 0 | 2 allowed,≤1mm each |
| 表面沾污 (強(qiáng)光燈觀察) | 無(wú) | |
| 邊緣去除 | 3mm | |